Анапа
Спецпредложения
Баннеры
Контакты
Главная - Станица Благовещенская - Гостевые дома в Благовещенской - "Астория" гостевой дом в Благовещенской
"Астория" гостевой дом в Благовещенской
"Астория" гостевой дом в Благовещенской - предлагаем недорогой и комфортный отдых на лучшем курорте России. Есть подробное описание, цены, фото, отзывы и телефоны для бронирования.
Адрес: | г. Анапа, ст. Благовещенская, пер. Казачий, 19 |
Телефоны: |
+7 (989) 761-84-44 - Лидия Михайловна |
astoriablaga@mail.ru | |
| |
при контактах обязательна ссылка на сайт Анапа-город-курорт.ру | |
Количество зданий: | 1 |
Этажность здания: | 4 |
Всего номеров: | --- |
Автостоянка: | перед домом (бесплатно) |
Питание: | общая кухня (самостоятельно) + 3х-разовое питание (платно - от 950 руб.) |
Расстояния: |
- пляж песчаный - 15 минут - набережная - 15 минут - центр - 10 минут - центр развлечений - 10 минут - аквапарк - 10 минут - рынок - 10 минут - магазин продукты - 3 минуты - банкомат Сбербанк - 15 минут - аптека - 10 минут |
К Вашим услугам (дополнительно): |
- трансфер (по договоренности) - Wi-Fi интернет - стиральная машина - гладильная + утюг - зеленый двор - открытый бассейн с подогревом и детской зоной - шезлонги - игровая детская терраса - просторная открытая терраса со столиками для семейного отдыха - терраса со столиками - мангал (2 шт.) - теннисный стол - кинозал на открытом воздухе |
Смена белья: | 1 раз в 7 дней |
Смена полотенец: | 1 раз в 7 дней |
Уборка в номере: | 1 раз в 7 дней |
Ограничения: | нет |
Время заезда: | с 14:00 |
Время выезда: | до 12:00 |
Скидки: | нет |
Бронирование: |
заявка по телефону или на e-mail, предоплата Обращаем Ваше внимание, что бронь возвращается в полном объеме, если Вы предупредили администрацию гостевого дома о невозможности прибытия не менее, чем за две недели. Окончательную информацию о стоимости номеров и действующих скидках уточняйте у администратора по указанному телефону. |
Наши реквизиты: |
Карта Сбербанка: VISA 4274 2780 8560 6351
Получатель: Сюськина Лидия Михайловна |
Описание: | "Астория" частное домовладение в Благовещенской предлагает комфортный отдых по приемлемым ценам. Современные комнаты располагают всем необходимым для отдыха, а удобное расположение позволяет активно проводить время вне отеля, наслаждаясь прогулками по красивым улицам и пляжу. В комнатах уютный дизайн в разнообразной цветовой гамме. Просторные, комфортабельные, все оснащены индивидуальной системой кондиционирования, телевизором, холодильником, санузлом. В каждой комнате можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi и телевизором с плоским экраном. Удовольствие гостям доставляет красивая мебель, кровати с удобными матрацами, хлопковое постельное белье. У "Астории" особая сила притяжения. К нам возвращаются вновь и вновь. Мы всегда рады молодоженам, семьям и дружным компаниям. Приезжайте - мы всегда рады видеть Вас! |
Примечание: |
Документы, необходимые для заезда - паспорт, для детей - свидетельство о рождении. Принимаем гостей с животными за доп. плату - 300 руб./сутки |
Поделиться: |
Цены на проживание в 2024 году
Тип номера: | "Полулюкс 2х-3х-местный" |
---|---|
Спальных мест: | до 3 (возможно доп место платно - 300 руб.) |
Площадь номера: | 18 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-4 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | двуспальная кровати, кресло-кровать, шкаф, пуфик, прикроватные тумбочка, журнальный столик |
Удобства: | сплит-система, телевизор, цифровое ТВ, холодильник, балкон
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 01.04.-10.06. | 11.06.-01.07. | 02.07.-10.07. | 11.07.-28.08. | 29.08.-15.09. | 16.09.-31.10. |
без балкона | 2100 | 3300 | 3800 | 4300 | 3500 | 2100 |
с балконом | 2300 | 3500 | 3900 | 4500 | 3500 | 2200 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Тип номера: | "Полулюкс 4х-местный" |
---|---|
Спальных мест: | до 4 (возможно доп место платно - 300 руб.) |
Площадь номера: | 18 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-4 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | двуспальная кровати, диван-кровать, шкаф, пуфик, прикроватные тумбочка, журнальный столик |
Удобства: | сплит-система, телевизор, цифровое ТВ, холодильник, балкон
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 01.04.-10.06. | 11.06.-01.07. | 02.07.-10.07. | 11.07.-28.08. | 29.08.-15.09. | 16.09.-31.10. |
без балкона | 2400 | 3600 | 4000 | 4600 | 3600 | 2300 |
с балконом | 2500 | 3700 | 4200 | 4700 | 3700 | 2400 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Тип номера: | "Полулюкс 5-местный" |
---|---|
Спальных мест: | до 5 (возможно доп место платно - 300 руб.) |
Площадь номера: | 18 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-4 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | двуспальная кровати, кресло-кровать, шкаф, пуфик, прикроватные тумбочка, журнальный столик |
Удобства: | сплит-система, телевизор, цифровое ТВ, холодильник
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
01.04.-10.06. | 11.06.-01.07. | 02.07.-10.07. | 11.07.-28.08. | 29.08.-15.09. | 16.09.-31.10. |
2600 | 3900 | 4300 | 4900 | 3800 | 2500 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Тип номера: | "Люкс 2х-комнатный" |
---|---|
Спальных мест: | до 4 (возможно доп место платно - 300 руб.) |
Площадь номера: | 40 кв.м. Комнат в номере: 2 Этаж: 1-4 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | двуспальная кровати, диван-кровать, шкаф, пуфик, прикроватные тумбочка, комод, журнальный столик |
Удобства: | сплит-система, телевизор, цифровое ТВ, холодильник, балкон
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
01.04.-10.06. | 11.06.-01.07. | 02.07.-10.07. | 11.07.-28.08. | 29.08.-15.09. | 16.09.-31.10. |
3300 | 4300 | 5500 | 5900 | 4700 | 3300 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Тип номера: | "Апартаменты" |
---|---|
Спальных мест: | до 4 (возможно доп место платно - 300 руб.) |
Площадь номера: | 42 кв.м. Комнат в номере: 2 Этаж: 1-4 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | двуспальная кровати, диван-кровать, шкаф, пуфик, прикроватные тумбочка, комод, журнальный столик |
Удобства: | сплит-система, телевизор, цифровое ТВ, холодильник, посуда
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
01.04.-10.06. | 11.06.-01.07. | 02.07.-10.07. | 11.07.-28.08. | 29.08.-15.09. | 16.09.-31.10. |
3900 | 5000 | 6000 | 7300 | 5800 | 3800 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Тип номера: | "Стандарт" |
---|---|
Спальных мест: | до 4 |
Площадь номера: | 10 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: цоколь |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | диван-кровать, шкаф, пуфик, прикроватные тумбочка, журнальный столик |
Удобства: | сплит-система, телевизор, цифровое ТВ, холодильник
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 01.04.-10.06. | 11.06.-01.07. | 02.07.-10.07. | 11.07.-28.08. | 29.08.-15.09. | 16.09.-31.10. |
2х-местный | 1200 | 1800 | 2500 | 2800 | 2000 | 1500 |
4х-местный | 1600 | 2200 | 3000 | 3500 | 2500 | 2000 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Фотоальбом
Телефоны: |
+7 (989) 761-84-44 - Лидия Михайловна
|
astoriablaga@mail.ru | |
| |
при контактах обязательна ссылка на сайт Анапа-город-курорт.ру |
Расположение на карте
загрузка карты...
Отдыхали здесь? Оставьте свой отзыв! Хотите отдохнуть? Прочитайте отзывы!
ЗАРЕГЕСТРИРОВАТЬСЯ или АВТОРИЗОВАТЬСЯ
Спецпредложения