Главная - "Аттика" отель в Витязево
"Аттика" отель в Витязево
"Аттика" отель в Витязево - предлагаем недорогой и комфортный отдых на лучшем курорте России. Есть подробное описание, цены, фото, отзывы и телефоны для бронирования.
Адрес: | г. Анапа, п. Витязево, ул. Знойная, 9 |
Телефоны: |
+7 (988) 350-57-57 - администратор +7 (918) 032-08-07 +7 (918) 051-65-91 |
info@attika-anapa.ru | |
| |
при контактах обязательна ссылка на сайт Анапа-город-курорт.ру | |
Количество зданий: | 2 |
Этажность здания: | 4-5 |
Всего номеров: | 80 |
Автостоянка: | 40 авто перед зданием (бесплатно) |
Питание: | своя столовая (платно: 3х-разовое питание по меню) |
Расстояния: |
- пляж песчаный - 5 минут - набережная - 5 минут - центр - 3 минуты - центр развлечений - 3 минуты - дельфинарий - 3 минуты - аквапарк - 5 минут - рынок - 3 минуты - магазин продукты - 3 минуты - остановка транспорта - 1 минута - банкомат Сбербанк - 3 минуты - аптека - 3 минуты |
К Вашим услугам (дополнительно): |
- трансфер (платно) - гладильная + утюг - зеленый двор - беседка - прачечная - СВЧ - сейф - спутниковое ТВ - места для курения - мангал - барбекю - бассейн с подогревом - детская площадка - игровая комната - цифровое ТВ - кабельное ТВ - центральное ТВ - Wi-Fi интернет |
Смена белья: | через 4 дня |
Смена полотенец: | через 4 дня |
Уборка в номере: | ежедневно |
Ограничения: |
- с животными не принимаем - в номерах не курить |
Скидки: |
- возможны индивидуально - дети до 2 лет - бесплатно |
Бронирование: | заявка по телефону или на e-mail, предоплата за 1 сутки проживания |
Поделиться: |
Цены на проживание в 2021 году
Тип номера: | "2х-местный" всего номеров - 12 |
---|---|
Спальных мест: | 2(возможно доп место платно) |
Площадь номера: | 15-20 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-5 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | двуспальная кровать, кресло-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, стул, стулья, туалетный столик |
Удобства: | телевизор, спутниковое ТВ, холодильник, интернет, кондиционер, фен, балкон
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
01.05.-25.05. | 26.05.-12.06. | 13.06.-25.06. | 26.06.-10.07. | 11.07.-25.08. | 26.08.-12.09. | 13.09.-30.10. |
1600 | 2000 | 3100 | 4000 | 4300 | 3000 | 1800 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Тип номера: | "3х-местный" всего номеров - 12 |
---|---|
Спальных мест: | 3 (возможно доп место платно) |
Площадь номера: | 15-20 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-5 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | двуспальная кровать, кресло-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, стулья, туалетный столик |
Удобства: | телевизор, спутниковое ТВ, холодильник, интернет, кондиционер, фен, балкон
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
01.05.-25.05. | 26.05.-12.06. | 13.06.-25.06. | 26.06.-10.07. | 11.07.-25.08. | 26.08.-12.09. | 13.09.-30.10. |
1800 | 2300 | 3400 | 4300 | 4500 | 3200 | 2000 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Тип номера: | "4х-местный" всего номеров - 12 |
---|---|
Спальных мест: | 4 (возможно доп место платно) |
Площадь номера: | 15-20 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-5 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | односпальная и двуспальная кровати, кресло-кровать, туалетный столик, шкаф, прикроватные тумбочки, стулья |
Удобства: | телевизор, спутниковое ТВ, холодильник, интернет, кондиционер, фен, балкон, эл. чайник
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
01.05.-25.05. | 26.05.-12.06. | 13.06.-25.06. | 26.06.-10.07. | 11.07.-25.08. | 26.08.-12.09. | 13.09.-30.10. |
2000 | 2600 | 3700 | 4600 | 4800 | 3400 | 2200 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Тип номера: | "Люкс 2х-комнатный" всего номеров - 8 |
---|---|
Спальных мест: | 4 (возможно доп место платно) |
Площадь номера: | 25-30 кв.м. Комнат в номере: 2 Этаж: 1-5 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | двуспальная кровать, кресло-кровать, диван-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, стулья, туалетный столик |
Удобства: | кондиционер, телевизор, спутниковое ТВ, холодильник, эл. чайник, фен, интернет, терраса
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
01.05.-25.05. | 26.05.-12.06. | 13.06.-25.06. | 26.06.-10.07. | 11.07.-25.08. | 26.08.-12.09. | 13.09.-30.10. |
2800 | 3800 | 5200 | 6200 | 7200 | 5200 | 3200 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Тип номера: | "Мансардный" всего номеров - 24 |
---|---|
Спальных мест: | 3-4 (возможно доп место платно) |
Площадь номера: | 25 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 5 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, диван-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, стулья, туалетный столик |
Удобства: | телевизор, спутниковое ТВ, холодильник, интернет, кондиционер, фен, балкон, эл. чайник
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 01.05.-25.05. | 26.05.-12.06. | 13.06.-25.06. | 26.06.-10.07. | 11.07.-25.08. | 26.08.-12.09. | 13.09.-30.10. |
3х-местный | 1800 | 2300 | 3400 | 4300 | 4500 | 3200 | 2000 |
4х-местный | 2000 | 2600 | 3700 | 4600 | 4800 | 3400 | 2200 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Тип номера: | "Люкс мансардный 2х-комнатный" всего номеров - 10 |
---|---|
Спальных мест: | 4 (возможно доп место платно) |
Площадь номера: | 25-30 кв.м. Комнат в номере: 2 Этаж: 5 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | двуспальная кровать, диван-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, стулья, туалетный столик |
Удобства: | телевизор, спутниковое ТВ, холодильник, интернет, кондиционер, фен, балкон, эл. чайник
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
01.05.-25.05. | 26.05.-12.06. | 13.06.-25.06. | 26.06.-10.07. | 11.07.-25.08. | 26.08.-12.09. | 13.09.-30.10. |
2800 | 3800 | 5200 | 6200 | 7200 | 5200 | 3200 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Фотоальбом
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Телефоны: |
+7 (988) 350-57-57 - администратор
+7 (918) 032-08-07 +7 (918) 051-65-91 |
info@attika-anapa.ru | |
| |
при контактах обязательна ссылка на сайт Анапа-город-курорт.ру |
Расположение на карте
загрузка карты...